Hemming Application Tooling
Example of Hemming Applications


U Type Hemming Application
S (MM) | A (MM) | R.420 KN/MM2 T/M | R.700 KN/MM2 T/M |
---|---|---|---|
0.6 | 1.2 | 23 | 35 |
0.8 | 1.6 | 32 | 50 |
1.0 | 2.0 | 40 | 60 |
1.25 | 2.5 | 50 | 80 |
Spring Loaded Hemming Application
S (MM) | A (MM) | R.420 KN/MM2 T/M | R.700 KN/MM2 T/M |
---|---|---|---|
0.6 | 1.2 | 23 | 35 |
0.8 | 1.6 | 32 | 50 |
1.0 | 2.0 | 40 | 60 |
1.25 | 2.5 | 50 | 80 |
1.5 | 3.0 | 63 | 95 |
2.0 | 4.0 | 80 | |
2.5 | 5.0 | 90 | |
3.0 | 6.0 | 100 |
Hemming Die Punch
HP.U.158.26.R06

HD.U.105.12

Spring Loaded Hemming Die Punch
HP.U.158.26.R06

HD.U.105.12
